
لوحة أفضل المتسابقين في مسابقة التداول التجريبي 2020
يسعدنا أن نعلن عن الفائزين الثلاثة الأوائل في مسابقة التداول التجريبي بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس شركتنا.
الفائز بالجائزة الكبرى وقيمتها 5000 دولار ، Irene، الحاصل على أعلى رصيد قيمته110316.23 ، عند إغلاق السوق ، يوم الجمعة بتاريخ 5 يونيو. أحسنت!
الفائزين هم:
- Joe20 للجائزة الثانية بقيمة 3000 دولار ، وقيمة الرصيد 103250.7
- Elephantللجائزة الثالثة التي تبلغ 2500 دولار , وقيمة الرصيد88567.6
أدناه, يمكنك الاطلاع على الفائزين الثلاثين في المسابقة
تهانينا لجميع المشاركين ، نأمل أن تكون قد قضيت وقتًا ممتعًا خلال هذه المسابقة.
تصنيف المنافسة | # | اسم المستخدم | البلد | مجموع الرصيد |
---|---|---|---|---|
1 | 100102766 | Irene | Kenya | 110316.23 |
2 | 100104324 | Joe20 | Nigeria | 103250.70 |
3 | 100097817 | Elephant | China | 88567.60 |
4 | 100110965 | abdelkawy | Egypt | 82009.52 |
5 | 100088873 | Scorpion | Jordan | 81614.32 |
6 | 100108948 | shibingtuji | China | 79251.80 |
7 | 100092323 | TeamAffonso | Brazil | 75701.48 |
8 | 100109765 | Khun | Thailand | 75535.34 |
9 | 100091607 | danishzone | Pakistan | 73708.50 |
10 | 100114012 | 64765250Aa | China | 73578.84 |
11 | 100102424 | Blacky | Nigeria | 71740.54 |
12 | 100105119 | oloo | Kenya | 71475.37 |
13 | 100102144 | cainiao | China | 70016.62 |
14 | 100113796 | remora13 | Brazil | 70014.16 |
15 | 100103821 | Jhe10ny14fer | Brazil | 69233.08 |
16 | 100085948 | lyh | China | 68332.61 |
17 | 100096498 | 9Fluke | Thailand | 67997.69 |
18 | 100093431 | AGUIA BRASIL | Brazil | 67626.00 |
19 | 100088743 | Djmightyfx | Nigeria | 67615.38 |
20 | 100097161 | Omoroland | Nigeria | 67402.44 |
21 | 100109240 | Carlosfx | Nigeria | 67297.20 |
22 | 100111138 | Firefx | Nigeria | 66911.31 |
23 | 100113472 | samzba | Thailand | 66599.94 |
24 | 100093066 | cx112722000 | Taiwan | 66456.82 |
25 | 100093916 | Barry | Nigeria | 66324.14 |
26 | 100094902 | Tiago trader | Brazil | 66191.23 |
27 | 100088575 | Deejames | Nigeria | 65969.51 |
28 | 100097432 | Gui097 | Brazil | 65786.40 |
29 | 100109936 | jhonjhon | Brazil | 65339.04 |
30 | 100105956 | Mulla | Nigeria | 65216.79 |
المقالات اليومية لتحليل السوق الخاصة بنا
Support your trading strategy with daily reports and analysis from our chief analyst, Richard Perry