
Demo Trading Competition 2020 leaderboard
Check your rank here to see where you stand in the competition. You can also compare your trading performance with traders across the world.
The leaderboard updates every 30 minutes, meaning positions can change rapidly. To support your trading strategy, we have gathered some useful trading resources below.
Haven’t signed up yet? Enter here
New to trading? Join Hantec Market Africa’s free online trading webinars. Hosted daily. Click here to sign up
Rank | # | Username | Country | Total equity |
---|---|---|---|---|
1 | 100102766 | Irene | Kenya | 110316.23 |
2 | 100104324 | Joe20 | Nigeria | 103250.70 |
3 | 100097817 | Elephant | China | 88567.60 |
4 | 100110965 | abdelkawy | Egypt | 82009.52 |
5 | 100088873 | Scorpion | Jordan | 81614.32 |
6 | 100108948 | shibingtuji | China | 79251.80 |
7 | 100092323 | TeamAffonso | Brazil | 75701.48 |
8 | 100109765 | Khun | Thailand | 75535.34 |
9 | 100091607 | danishzone | Pakistan | 73708.50 |
10 | 100114012 | 64765250Aa | China | 73578.84 |
11 | 100102424 | Blacky | Nigeria | 71740.54 |
12 | 100105119 | oloo | Kenya | 71475.37 |
13 | 100102144 | cainiao | China | 70016.62 |
14 | 100113796 | remora13 | Brazil | 70014.16 |
15 | 100103821 | Jhe10ny14fer | Brazil | 69233.08 |
16 | 100085948 | lyh | China | 68332.61 |
17 | 100096498 | 9Fluke | Thailand | 67997.69 |
18 | 100093431 | AGUIA BRASIL | Brazil | 67626.00 |
19 | 100088743 | Djmightyfx | Nigeria | 67615.38 |
20 | 100097161 | Omoroland | Nigeria | 67402.44 |
21 | 100109240 | Carlosfx | Nigeria | 67297.20 |
22 | 100111138 | Firefx | Nigeria | 66911.31 |
23 | 100113472 | samzba | Thailand | 66599.94 |
24 | 100093066 | cx112722000 | Taiwan | 66456.82 |
25 | 100093916 | Barry | Nigeria | 66324.14 |
26 | 100094902 | Tiago trader | Brazil | 66191.23 |
27 | 100088575 | Deejames | Nigeria | 65969.51 |
28 | 100097432 | Gui097 | Brazil | 65786.40 |
29 | 100109936 | jhonjhon | Brazil | 65339.04 |
30 | 100105956 | Mulla | Nigeria | 65216.79 |
31 | 100091079 | inioluwa | Nigeria | 65009.80 |
32 | 100111156 | ineedbeauty | China | 63582.20 |
33 | 100109446 | FXAmbassador | Nigeria | 63356.17 |
34 | 100091498 | Bluefin-Drive | Nigeria | 63124.87 |
35 | 100108359 | Adjbalo | Nigeria | 62652.51 |
36 | 100088426 | zuka | Portugal | 62390.64 |
37 | 100106551 | 666forex | Brazil | 61226.52 |
38 | 100108893 | RunyaK | Thailand | 60186.17 |
39 | 100086904 | Intuon | Thailand | 59974.18 |
40 | 100113933 | ICT | Nigeria | 59321.76 |
41 | 100096152 | elitegree | China | 58468.65 |
42 | 100094932 | Frank | Thailand | 57920.07 |
43 | 100097445 | Emmrex | Nigeria | 57476.77 |
44 | 100085663 | Aggio | Brazil | 56889.57 |
45 | 100108565 | ProfTee | Nigeria | 56599.56 |
46 | 100097816 | tea | Thailand | 56225.31 |
47 | 100092893 | Kasok | Morocco | 56168.79 |
48 | 100099547 | Fab42 | Brazil | 54305.53 |
49 | 100096799 | HjzTrader | Thailand | 53930.41 |
50 | 100102444 | Denist | Thailand | 52017.62 |
51 | 100086268 | CHUKWUNYERE | Nigeria | 51151.15 |
52 | 100105793 | Blessing | Nigeria | 50435.70 |
53 | 100090864 | Felicity | Nigeria | 47335.95 |
54 | 100101565 | Greatest | Zimbabwe | 47220.52 |
55 | 100106202 | Bobzizzy | Nigeria | 47042.44 |
56 | 100109299 | Pamilerin | Nigeria | 46240.45 |
57 | 100098154 | asb2020 | Brazil | 46024.55 |
58 | 100095760 | squid1688 | Taiwan | 45881.64 |
59 | 100094939 | traderfang | China | 45603.37 |
60 | 100115679 | Freelad | Nigeria | 45533.28 |
61 | 100100807 | Adham | Egypt | 45081.62 |
62 | 100110678 | Assadiq | Nigeria | 42996.40 |
63 | 100104914 | Stephano | Nigeria | 42818.82 |
64 | 100087381 | Donald Cyril | Nigeria | 42581.01 |
65 | 100115446 | Boylnw | Thailand | 42115.17 |
66 | 100094394 | NirunHerb | Thailand | 42112.72 |
67 | 100098060 | Abonkele05 | GH | 42017.59 |
68 | 100094222 | โภ| Thailand | 41403.15 |
69 | 100102471 | shukry88 | Malaysia | 40931.01 |
70 | 100088431 | Leeyo | Nigeria | 40341.63 |
71 | 100098555 | Mlourimi30 | Tunisia | 39406.59 |
72 | 100091733 | Nic | Brazil | 39353.17 |
73 | 100086279 | MAKE MONEY CLUB | Thailand | 39321.43 |
74 | 100088753 | Roenex | Nigeria | 39289.68 |
75 | 100095690 | å¼ 123 | China | 39267.94 |
76 | 100086144 | Jepson | Nigeria | 39219.37 |
77 | 100108992 | Jerryfx | Nigeria | 38875.54 |
78 | 100101526 | Valentine1997 | Nigeria | 38306.68 |
79 | 100107455 | Golden78 | Nigeria | 38284.79 |
80 | 100106339 | Cezzy | Nigeria | 37949.95 |
81 | 100095783 | Okafor | Nigeria | 37797.45 |
82 | 100101337 | Nadeen97 | Jordan | 37726.69 |
83 | 100097025 | Maido | Nigeria | 37622.48 |
84 | 100114710 | Bluck | Nigeria | 37237.45 |
85 | 100086054 | liuweiwei | China | 36976.59 |
86 | 100111185 | David3324 | Nigeria | 36755.50 |
87 | 100102664 | Paul | Nigeria | 36179.42 |
88 | 100096821 | Bright4u | Nigeria | 36175.54 |
89 | 100093635 | Sabmack | Nigeria | 35995.57 |
90 | 100093954 | USD POWER | Nigeria | 35866.83 |
91 | 100100420 | DL | Nigeria | 35740.53 |
92 | 100086289 | ReignFX | Nigeria | 35644.33 |
93 | 100094384 | WinWiFi | Thailand | 35488.28 |
94 | 100086923 | Jozz | Thailand | 35302.42 |
95 | 100094045 | EasyMoney | Portugal | 35300.13 |
96 | 100090393 | Kaytopforex | Nigeria | 34761.47 |
97 | 100101663 | nanawaves | Ghana | 34734.76 |
98 | 100101629 | Hadelexyz | Nigeria | 34513.98 |
99 | 100113533 | Tanasate2604 | Thailand | 34095.37 |
100 | 100089565 | Amarni | Nigeria | 34055.62 |
Reports & Analysis
Support your trading strategy with daily reports and analysis from our chief analyst, Richard Perry