CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
O trading de moedas permite que você faça parte do maior e mais líquido mercado do mundo, que movimenta diariamente mais de $5 trilhões. Ao nos escolher como sua corretora, você terá acesso a mais de 100 produtos negociáveis na plataforma MT4, renomada mundialmente.
Depósito de Fundos Mínimo | Sem depósito mínimo |
Alavancagem* | até 1: 500 |
Comissões | Nenhum |
Tipo de spread | Flutuante |
Tamanho de Ordem Mínimo | 0,01 lote = 1.000 de moeda base |
Nível de Stopout | Capital = 40% da margem usada |
Horário do Servidor | GMT+3 |
Denominação de conta | USD, EUR, GBP |
* Para contas com 1:300 e acima, a atividade de trading pode ser revisada quanto à adequação.
Símbolos | Spread | Max. lotes por negociação |
EURUSD | 0.2 | 50 |
GBPUSD | 0.5 | 50 |
USDJPY | 0.5 | 50 |
USDCHF | 0.5 | 50 |
USDCAD | 0.6 | 50 |
AUDUSD | 0.6 | 50 |
NZDUSD | 0.6 | 50 |
EURGBP | 0.7 | 50 |
EURJPY | 0.9 | 50 |
EURCHF | 0.9 | 50 |
CHFJPY | 1.6 | 50 |
GBPCHF | 2.4 | 50 |
GBPJPY | 1.4 | 50 |
GBPAUD | 1.9 | 50 |
GBPCAD | 2.4 | 50 |
GBPNZD | 3.2 | 50 |
EURAUD | 1 | 50 |
EURCAD | 1.1 | 50 |
EURNZD | 2.3 | 50 |
AUDJPY | 1.1 | 50 |
AUDCHF | 1.1 | 50 |
AUDCAD | 1.2 | 50 |
AUDNZD | 1.3 | 50 |
CADJPY | 1.2 | 50 |
CADCHF | 1.2 | 50 |
NZDJPY | 1.6 | 50 |
NZDCAD | 2.3 | 50 |
NZDCHF | 2.3 | 50 |
USDSEK | 11 | 50 |
USDNOK | 11.1 | 50 |
EURSEK | 12.6 | 50 |
EURNOK | 8.6 | 50 |
NOKSEK | 20.9 | 50 |
NOKJPY | 2.5 | 50 |
EURTRY | 7.4 | 50 |
EURHUF | 20 | 50 |
EURZAR | 80 | 50 |
USDHUF | 20 | 50 |
USDMXN | 4.5 | 50 |
USDTRY | 6.8 | 50 |
USDZAR | 16.2 | 50 |
USDRUB | 13.4 | 50 |
TRYJPY | 4 | 50 |
USDINR (1-month NDF) | 0.2 | 5 |
USDBRL | 70 | 50 |
24 horas por dia da seguinte forma:
De domingo 22h05 (GMT) a sexta-feira 21h55 (GMT) com um intervalo diário entre 21h58 (GMT) e (22h03 GMT)
Para USDINR (1-month NDF): Segunda-feira abertura 01h31 GMT até sexta-feira 21h44 GMT | Intervalo diário 21h44 e 01h31 GMT
Para USDBRL: Segunda-feira abertura 15h11 GMT+3 até sexta-feira 23h58 GMT+3
Por favor, note que o horário de trading pode mudar durante os feriados. Os clientes serão informados de quaisquer alterações por e-mail.
O trading de moedas permite que você faça parte do maior e mais líquido mercado do mundo, que movimenta diariamente mais de $5 trilhões. Ao nos escolher como sua corretora, você terá acesso a mais de 100 produtos negociáveis na plataforma MT4, renomada mundialmente.<