Condições de trading de metais preciosos no varejo
Ouro e prata são duas das commodities mais populares para traders e investidores. Seu valor físico e capacidade de se adaptar aos investimentos especulativos de curto e longo prazo os tornam atraentes.
Você pode capitalizar no mercado de metais preciosos com os nossos spreads baixos e suporte 24 horas por dia.
Ouro – XAU | Prata – XAG | |
---|---|---|
Requisitos de margem* | 1,5% por lote para 1:100 | 1,5% por lote para 1:100 |
Tamanho de Ordem Mínimo | 0,01 lote = 1 onça | 0,01 lot = 50 onças |
Depósito de Fundos Mínimo | Sem depósito mínimo | Sem depósito mínimo |
Alavancagem* | até 1:500 | até 1:500 |
Comissões | Nenhum | Nenhum |
Tipo de spread | Flutuante | Flutuante |
Nível de Stopout | Capital = 40% da margem usada | Capital = 40% da margem usada |
Horário do Servidor*** | GMT+3 | GMT+3 |
Denominação de conta | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
* Para contas com 1: 300 e acima, a atividade de trading pode ser revisada quanto à adequação.
Spreads | Max. lotes por negociação | |
---|---|---|
Ouro – XAU | 38 centavos | 20 |
Prata – XAG | 1.6 centavos | 20 |
Abre domingo 23h (GMT) e fecha sexta-feira 21h58 (GMT)
Intervalo diário entre 22h15 – 23h (GMT)
Por favor, note que o horário de trading pode mudar durante os feriados. Os clientes serão informados de quaisquer alterações por e-mail.
Ouro e prata são duas das commodities mais populares para traders e investidores. Seu valor físico e capacidade de se adaptar aos investimentos especulativos de curto e longo prazo os tornam atraentes.
You can capitalise on the Bullion market with low spreads and round the clock support from us.
Gold – XAU | Silver – XAG | |
---|---|---|
Requisitos de margem* | 5% | 10% |
Tamanho de Ordem Mínimo | 0,1 lote= 10 onças | 0,1 lote= 500 onças |
Depósito de Fundos Mínimo Inicial | $/£/€ 1000 | $/£/€ 1000 |
Alavancagem | 20:1 | 10:1 |
Comissões | Nenhum | Nenhum |
Tipo de spread | Flutuante | Flutuante |
Execução | Execução de mercado | Execução de mercado |
Nível Stop out** | 50% | 50% |
Horário do Servidor | GMT+2 | GMT+2 |
Denominação de conta | USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD & AED | USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD & AED |
Spreads* | Max Lots Per Trade | |
---|---|---|
Gold – XAU | 50 cents | 10 |
Silver – XAG | 5 cents | 20 |
Abre domingo 23h05 (horário de Londres),
fecha sexta-feira 21h55 (horário de Londres), Intervalo diário entre 22h e 23h (horário de Londres)..
Por favor, note que o horário de trading pode mudar durante os feriados. Os clientes serão informados de quaisquer alterações por e-mail.
Ouro e prata são duas das commodities mais populares para traders e investidores. Seu valor físico e capacidade de se adaptar aos investimentos especulativos de curto e longo prazo os tornam atraentes.
Você pode capitalizar no mercado de metais preciosos com os nossos spreads baixos e suporte 24 horas por dia.
Gold – XAU | Silver – XAG | |
---|---|---|
Requisitos de margem* | 5% | 10% |
Tamanho de Ordem Mínimo | 0,1 lote= 10 onças | 0,1 lote= 500 onças |
Depósito de Fundos Mínimo Inicial | $ 100 | $ 100 |
Alavancagem | up to 1:200 | up to 1:200 |
Comissões | Nenhum | Nenhum |
Tipo de spread | Flutuante | Flutuante |
Execução | Execução de mercado | Execução de mercado |
Nível Stop out | 20% | 20% |
Horário do Servidor | GMT+2 | GMT+2 |
Denominação de conta | USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD & AED | USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD & AED |
Spreads* | Max. lotes por negociação | |
---|---|---|
Gold – XAU | 50 cents | 10 |
Silver – XAG | 5 cents | 20 |
Abre domingo 23h00 (GMT+2),
fecha sexta-feira 22h00 (GMT+2), Intervalo diário entre 22h15 e 23h00 (GMT+2).
Por favor, note que o horário de trading pode mudar durante os feriados. Os clientes serão informados de quaisquer alterações por e-mail.