Retail Indices Trading Conditions
CFD trading on stock indices is a tempting opportunity, enabling you to shape your trading strategy around the current market climate.
Our company allows you to take advantage of some of the lowest spreads in the global market using the MT4 trading platform.
Conditions
USD Index
Average Spread | 40 |
Pip Cost (Native CCY) | $1.00 |
Min. Trade Size* | 1 |
Maximum Lots per Trade | 50 |
Margin Requirement | 5% |
Minimum Stop Distance (Points) | 2 |
Trading Hours (GMT) | 00:00 – 21:00 |
Break Time (GMT)*** | Daily from 21:58 – 22:03 |
Initial Minimum Funding | No minimum deposit |
Leverage | 1:100 |
Commissions | Yes |
Spread Type | Floating |
Stop out Level**** | Equity = 40% of used margin |
Server Time | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
US2000
Average Spread | 5 |
Pip Cost (Native CCY) | $1.00 |
Min. Trade Size* | 1 |
Maximum Lots per Trade | 50 |
Margin Requirement | 5% |
Minimum Stop Distance (Points) | 2 |
Trading Hours (GMT) | 00:00 – 24:00 |
Break Time (GMT)*** | Daily from 21:58 – 22:03 |
Initial Minimum Funding | No minimum deposit |
Leverage | up to 1:100 |
Commissions | Yes |
Spread Type | Floating |
Stop out Level**** | Equity = 40% of used margin |
Server Time | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
VIX
Average Spread | 30 |
Pip Cost (Native CCY) | $1.00 |
Min. Trade Size* | 1 |
Maximum Lots per Trade | 50 |
Margin Requirement | 5% |
Minimum Stop Distance (Points) | 2 |
Trading Hours (GMT) | 22:00 – 20:15 |
Break Time (GMT)*** | Daily from 21:58 – 22:03 |
Initial Minimum Funding | No minimum deposit |
Leverage | up to 1:100 |
Commissions | Yes |
Spread Type | Floating |
Stop out Level**** | Equity = 40% of used margin |
Server Time | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
AU200
Average Spread | 4 |
Pip Cost (Native CCY) | AUD 1.0 |
Min. Trade Size* | 1 |
Maximum Lots per Trade | 200 |
Margin Requirement | 10% |
Minimum Stop Distance (Points) | 7 |
Trading Hours (GMT) | Sunday 23.50 – 20.45 |
Break Time (GMT)*** | Daily from 06.30 – 07.10 |
Initial Minimum Funding | No minimum deposit |
Leverage | up to 1:500 |
Commissions | Yes |
Spread Type | Floating |
Stop out Level**** | Equity = 40% of used margin |
Server Time | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
EU50
Average Spread | 1.6 |
Pip Cost (Native CCY) | 1 |
Min. Trade Size* | 1 |
Maximum Lots per Trade | 200 |
Margin Requirement Per Min Trade Size USD** | 60 |
Minimum Stop Distance (Points) | 5 |
Trading Hours (GMT) | Monday 07.00 – Friday 20.55 |
Break Time (GMT)*** | None |
Initial Minimum Funding | No minimum deposit |
Leverage | up to 1:500 |
Commissions | Yes |
Spread Type | Floating |
Stop out Level**** | Equity = 40% of used margin |
Server Time | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
FR40
Average Spread | 1 |
Pip Cost (Native CCY) | 1 |
Min. Trade Size* | 1 |
Maximum Lots per Trade | 200 |
Margin Requirement Per Min Trade Size USD** | 60 |
Minimum Stop Distance (Points) | 5 |
Trading Hours (GMT) | Monday 07.00 – Friday 20.55 |
Break Time (GMT)*** | None |
Initial Minimum Funding | No minimum deposit |
Leverage | up to 1:500 |
Commissions | Yes |
Spread Type | Floating |
Stop out Level**** | Equity = 40% of used margin |
Server Time | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
HK50
Average Spread | 9 |
Pip Cost (Native CCY) | 1 |
Min. Trade Size* | 1 |
Maximum Lots per Trade | 200 |
Margin Requirement Per Min Trade Size USD** | 60 |
Minimum Stop Distance (Points) | 5 |
Trading Hours (GMT) | Monday 01.15 – Friday 15.45 |
Break Time (GMT)*** | Daily from 04.00 – 05.00 and 08.30 – 09.15 |
Initial Minimum Funding | No minimum deposit |
Leverage | up to 1:500 |
Commissions | Yes |
Spread Type | Floating |
Stop out Level**** | Equity = 40% of used margin |
Server Time | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
JP225
Average Spread | 9 |
Pip Cost (Native CCY) | 1.0 |
Min. Trade Size* | 1 |
Maximum Lots per Trade | 200 |
Margin Requirement Per Min Trade Size USD** | 250 |
Minimum Stop Distance (Points) | 20 |
Trading Hours (GMT) | Monday 00.00 – Friday 21.10 |
Break Time (GMT)*** | None |
Initial Minimum Funding | No minimum deposit |
Leverage | up to 1:500 |
Commissions | Yes |
Spread Type | Floating |
Stop out Level**** | Equity = 40% of used margin |
Server Time | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
ES35
Average Spread | 4.2 |
Pip Cost (Native CCY) | 1 |
Min. Trade Size* | 1 |
Maximum Lots per Trade | 200 |
Margin Requirement Per Min Trade Size USD** | 200 |
Minimum Stop Distance (Points) | 12 |
Trading Hours (GMT) | Monday 07.00 – Friday 19.00 |
Break Time (GMT)*** | None |
Initial Minimum Funding | No minimum deposit |
Leverage | up to 1:500 |
Commissions | Yes |
Spread Type | Floating |
Stop out Level**** | Equity = 40% of used margin |
Server Time | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
UK100
Average Spread | 8 |
Pip Cost (Native CCY) | £1.00 |
Min. Trade Size* | 1 |
Maximum Lots per Trade | 200 |
Margin Requirement Per Min Trade Size USD** | 90 |
Minimum Stop Distance (Points) | 4 |
Trading Hours (GMT) | Monday 07.00 – Friday 20.55 |
Break Time (GMT)*** | None |
Initial Minimum Funding | No minimum deposit |
Leverage | up to 1:500 |
Commissions | Yes |
Spread Type | Floating |
Stop out Level**** | Equity = 40% of used margin |
Server Time | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
US500
Average Spread | 2 |
Pip Cost (Native CCY) | $1.00 |
Min. Trade Size* | 1 |
Maximum Lots per Trade | 200 |
Margin Requirement Per Min Trade Size USD** | 120 |
Minimum Stop Distance (Points) | 2 |
Trading Hours (GMT) | Sunday 23.00 – Friday 21.10 |
Break Time (GMT)*** | Daily from 21.15 – 21.30 |
Initial Minimum Funding | No minimum deposit |
Leverage | upt to 1:500 |
Commissions | Yes |
Spread Type | Floating |
Stop out Level**** | Equity = 40% of used margin |
Server Time | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
US100
Average Spread | 1 |
Pip Cost (Native CCY) | $1.00 |
Min. Trade Size* | 1 |
Maximum Lots per Trade | 200 |
Margin Requirement Per Min Trade Size USD** | 25 |
Minimum Stop Distance (Points) | 4 |
Trading Hours (GMT) | Sunday 23.00 – Friday 21.10 |
Break Time (GMT)*** | Daily from 21.15 – 21.30 |
Initial Minimum Funding | No minimum deposit |
Leverage | up to 1:500 |
Commissions | Yes |
Spread Type | Floating |
Stop out Level**** | Equity = 40% of used margin |
Server Time | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
US30
Average Spread | 1 |
Pip Cost (Native CCY) | $1.00 |
Min. Trade Size* | 1 |
Maximum Lots per Trade | 200 |
Margin Requirement Per Min Trade Size USD** | 90 |
Minimum Stop Distance (Points) | 6 |
Trading Hours (GMT) | Monday 01.05 – Friday 21.10 |
Break Time (GMT)*** | Daily from 21.15 – 21.30 |
Initial Minimum Funding | No minimum deposit |
Leverage | up to 1:500 |
Commissions | Yes |
Spread Type | Floating |
Stop out Level**** | Equity = 40% of used margin |
Server Time | GMT+2 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
Swaps
Symbol
Long
Short
USIndex
-42.02
-27.49
US2000
-0.525
-0.06
VIX
-9.87
0.1
AU200
-0.65
-0.65
EU50
-0.27
-0.41
FR40
-0.42
-0.63
HK50
-2.86
-2.59
JP225
-26.76
-27.67
ES35
-0.61
-0.92
UK100
-0.63
-0.61
US500
-0.37
-0.35
US100
-1.3
-1.22