CFD加密货币交易环境
条件
BTCUSD
平均点差: | 9.5 |
佣金 | 是 |
合约规模(1手) | 1单位 |
最低交易规模 | 0.01 |
每笔交易手数上限 | 5 |
保证金要求 | 合同价值的80%的(固定) |
最小止损距离(点数) | 1 |
最低注资 | 无最低入金门槛 |
点差类型 | 浮动 |
服务器时间* | GMT+2 |
账户计价货币 | 美元、欧元、英镑 |
BCHUSD
平均点差: | 1.1 |
佣金 | 是 |
合约规模(1手) | 1单位 |
最低交易规模 | 0.10 |
每笔交易手数上限 | 5 |
保证金要求 | 合同价值的80%的(固定) |
最小止损距离(点数) | 1 |
最低注资 | 无最低入金门槛 |
点差类型 | 浮动 |
服务器时间* | GMT+2 |
账户计价货币 | 美元、欧元、英镑 |
XRPUSD
平均点差: | 0.009 |
佣金 | 是 |
合约规模(1手) | 1,000 Units |
最低交易规模 | 0.10 |
每笔交易手数上限 | 5 |
保证金要求 | 合同价值的80%的(固定) |
最小止损距离(点数) | 1 |
最低注资 | 无最低入金门槛 |
点差类型 | 浮动 |
服务器时间* | GMT+2 |
账户计价货币 | 美元、欧元、英镑 |
LTCUSD
平均点差: | 1.6 |
佣金 | 是 |
合约规模(1手) | 1单位 |
最低交易规模 | 0.01 |
每笔交易手数上限 | 5 |
保证金要求 | 合同价值的80%的(固定) |
最小止损距离(点数) | 1 |
最低注资 | 无最低入金门槛 |
点差类型 | 浮动 |
服务器时间* | GMT+2 |
账户计价货币 | 美元、欧元、英镑 |
ETHUSD
平均点差: | 2.8 |
佣金 | 是 |
合约规模(1手) | 1单位 |
最低交易规模 | 0.01 |
每笔交易手数上限 | 5 |
保证金要求 | 合同价值的80%的(固定) |
最小止损距离(点数) | 1 |
最低注资 | 无最低入金门槛 |
点差类型 | 浮动 |
服务器时间* | GMT+2 |
账户计价货币 | 美元、欧元、英镑 |
DSHUSD
平均点差: | 1.8 |
佣金 | 是 |
合约规模(1手) | 1单位 |
最低交易规模 | 0.01 |
每笔交易手数上限 | 5 |
保证金要求 | 合同价值的80%的(固定) |
最小止损距离(点数) | 1 |
最低注资 | 无最低入金门槛 |
点差类型 | 浮动 |
服务器时间* | GMT+2 |
账户计价货币 | 美元、欧元、英镑 |
交易时段
每天24小时如下:
星期天22:05至星期五21:58(GMT)开市
每天从21:58(GMT)到22:03(GMT)暂停交易。
请注意,节假日期间交易时段会有调整。客户将通过电子邮件收到所有变动的通知。