零售指数交易条件
交易基于股指的CFD机会诱人,让您能够围绕当前的市场环境制定您的交易策略。
本公司通过MT4平台,提供全球市场上的最低点差。
条件
美元指数
平均点差 | 40 |
点成本(账户货币) | 1.00美元 |
最小交易规模* | 1 |
每笔交易手数上限 | 50 |
保证金要求 | 5% |
最小止损距离(点数) | 2 |
交易时段(GMT) | 00:00 – 21:00 |
暂停交易时间(GMT)*** | 每天 21:58 – 22:03 |
起始最低注资 | 无最低入金门槛 |
杠杆 | 最高1:100 |
佣金 | 是 |
点差类型 | 浮动 |
强制平仓离场水平*** | 账户净值 = 已使用保证金的40% |
服务器时间 | 格林威治标准时间+3 |
账户计价货币 | 美元、欧元、英镑 |
US2000
平均点差 | 5 |
点成本(账户货币) | 1.00美元 |
最小交易规模* | 1 |
每笔交易手数上限 | 50 |
保证金要求 | 5% |
最小止损距离(点数) | 2 |
交易时段(GMT) | 00:00 – 24:00 |
暂停交易时间(GMT)*** | 每天 21:58 – 22:03 |
起始最低注资 | 无最低入金门槛 |
杠杆 | up to 最高1:100 |
佣金 | 是 |
点差类型 | 浮动 |
强制平仓离场水平*** | 账户净值 = 已使用保证金的40% |
服务器时间 | 格林威治标准时间+3 |
账户计价货币 | 美元、欧元、英镑 |
VIX
平均点差 | 30 |
点成本(账户货币) | 1.00美元 |
最小交易规模* | 1 |
每笔交易手数上限 | 50 |
保证金要求 | 5% |
最小止损距离(点数) | 2 |
交易时段(GMT) | 22:00 – 20:15 |
暂停交易时间(GMT)*** | 每天 21:58 – 22:03 |
起始最低注资 | 无最低入金门槛 |
杠杆 | up to 最高1:100 |
佣金 | 是 |
点差类型 | 浮动 |
强制平仓离场水平*** | 账户净值 = 已使用保证金的40% |
服务器时间 | 格林威治标准时间+3 |
账户计价货币 | 美元、欧元、英镑 |
AU200
平均点差 | 4 |
点成本(本地CCY) | 1.0澳元 |
最小交易规模* | 1 |
每笔交易手数上限 | 200 |
保证金要求 | 10% |
最小止损距离(点数) | 7 |
交易时段(GMT) | 星期一 23.50 – 20.45 |
暂停交易时间(GMT)*** | 每天06:30 – 07:10 |
起始最低注资 | 无最低入金门槛 |
杠杆 | 最高1:500 |
佣金 | 是 |
点差类型 | 浮动 |
强制平仓离场水平*** | 账户净值 = 已使用保证金的40% |
服务器时间 | GMT+3 |
账户计价货币 | 美元、欧元、英镑 |
EU50
平均点差 | 1.6 |
点成本(本地CCY) | 1 |
最小交易规模* | 1 |
每笔交易手数上限 | 200 |
最小交易规模保证金要求(美元)** | 60 |
最小止损距离(点数) | 5 |
交易时段(GMT) | 星期一 07.00 – 星期五 20.55 |
暂停交易时间(GMT)*** | 无 |
起始最低注资 | 无最低入金门槛 |
杠杆 | 最高1:500 |
佣金 | 是 |
点差类型 | 浮动 |
强制平仓离场水平*** | 账户净值 = 已使用保证金的40% |
服务器时间 | GMT+3 |
账户计价货币 | 美元、欧元、英镑 |
FR40
平均点差 | 1 |
点成本(本地CCY) | 1 |
最小交易规模* | 1 |
每笔交易手数上限 | 200 |
最小交易规模保证金要求(美元)** | 60 |
最小止损距离(点数) | 5 |
交易时段(GMT) | 星期一 07.00 – 星期五 20.55 |
暂停交易时间(GMT)*** | 无 |
起始最低注资 | 无最低入金门槛 |
杠杆 | 最高1:500 |
佣金 | 是 |
点差类型 | 浮动 |
强制平仓离场水平*** | 账户净值 = 已使用保证金的40% |
服务器时间 | GMT+3 |
账户计价货币 | 美元、欧元、英镑 |
HK50
平均点差 | 9 |
点成本(本地CCY) | 1 |
最小交易规模* | 1 |
每笔交易手数上限 | 200 |
最小交易规模保证金要求(美元)** | 60 |
最小止损距离(点数) | 5 |
交易时段(GMT) | 星期一 01.15 – 星期五 15.45 |
暂停交易时间(GMT)*** | 每天 04.00 – 05.00 和 08.30 – 09.15 |
起始最低注资 | 无最低入金门槛 |
杠杆 | 最高1:500 |
佣金 | 是 |
点差类型 | 浮动 |
强制平仓离场水平*** | 账户净值 = 已使用保证金的40% |
服务器时间 | GMT+3 |
账户计价货币 | 美元、欧元、英镑 |
JP225
平均点差 | 9 |
点成本(本地CCY) | Eur 1.0 |
最小交易规模* | 1 |
每笔交易手数上限 | 200 |
最小交易规模保证金要求(美元)** | 250 |
最小止损距离(点数) | 20 |
交易时段(GMT) | 星期一 00.00 – 星期五 21.10 |
暂停交易时间(GMT)*** |