| 銘柄 | 通貨 | Jun 15 | Jun 16 | Jun 17 | Jun 18 | Jun 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | AUD | - | - | - | - | - |
| CN50 | USD | 2.79 | 0.26 | 2.68 | 2.08 | - |
| ES35 | EUR | 1.46 | 19.20 | - | - | - |
| F40 | EUR | - | - | - | - | - |
| HK50 | HKD | 7.47 | - | - | 13.48 | - |
| IT40 | EUR | - | - | - | - | - |
| JP225 | JPY | - | - | - | - | - |
| N25 | EUR | - | - | - | - | - |
| STOXX50 | EUR | - | - | - | - | 1.52 |
| SWI20 | CHF | - | - | - | - | - |
| UK100 | GBP | - | - | - | 5.09 | - |
| US30 | USD | 22.78 | - | - | - | - |
| US500 | USD | 1.74 | 0.23 | 0.10 | 0.10 | - |
| USTEC | USD | 2.69 | - | 0.43 | - | - |
上の表には、今週および前週分を含む主要指数の最新の配当調整額が表示されています。これらの数値は、最新の利用可能データに基づき正確性を期すため、頻繁に確認し更新されます。
配当調整が休場日に当たる場合、更新情報は、通常、その前営業日に公開されます。
免責事項:これらは予想配当額であり、変更される可能性があります。当社は、いかなる変更に対しても責任を負いかねます。