| 銘柄 | 通貨 | May 11 | May 12 | May 13 | May 14 | May 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | AUD | 8.23 | - | 0.29 | - | - |
| CN50 | USD | - | - | - | 8.80 | 9.60 |
| ES35 | EUR | - | 0.43 | - | - | - |
| F40 | EUR | 34.49 | 2.81 | - | - | 2.45 |
| HK50 | HKD | - | 1.40 | 8.53 | 15.54 | 27.01 |
| IT40 | EUR | - | - | - | - | - |
| JP225 | JPY | - | - | - | - | - |
| N25 | EUR | 0.19 | 0.80 | 0.18 | 2.42 | - |
| STOXX50 | EUR | 9.12 | - | 0.74 | 2.82 | - |
| SWI20 | CHF | 10.09 | 1.70 | - | - | - |
| UK100 | GBP | - | - | - | 18.98 | - |
| US30 | USD | 1.66 | 4.13 | - | - | 22.84 |
| US500 | USD | 0.69 | 0.26 | 0.29 | 0.17 | 1.46 |
| USTEC | USD | 1.92 | - | 0.82 | 0.41 | 5.18 |
上の表には、今週および前週分を含む主要指数の最新の配当調整額が表示されています。これらの数値は、最新の利用可能データに基づき正確性を期すため、頻繁に確認し更新されます。
配当調整が休場日に当たる場合、更新情報は、通常、その前営業日に公開されます。
免責事項:これらは予想配当額であり、変更される可能性があります。当社は、いかなる変更に対しても責任を負いかねます。