| 銘柄 | 通貨 | Apr 6 | Apr 7 | Apr 8 | Apr 9 | Apr 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | AUD | - | - | - | - | - |
| CN50 | USD | - | - | - | - | - |
| ES35 | EUR | - | 36.77 | 67.48 | - | - |
| F40 | EUR | - | - | - | - | - |
| HK50 | HKD | - | - | 9.92 | - | 1.66 |
| IT40 | EUR | - | - | - | - | - |
| JP225 | JPY | - | - | - | - | - |
| N25 | EUR | - | - | - | - | 0.73 |
| STOXX50 | EUR | - | - | 4.79 | - | 0.91 |
| SWI20 | CHF | - | - | - | - | 44.62 |
| UK100 | GBP | - | - | - | 14.96 | - |
| US30 | USD | 9.24 | - | - | 2.71 | 4.36 |
| US500 | USD | 0.50 | 0.06 | - | 0.44 | 0.68 |
| USTEC | USD | 0.13 | - | - | 0.45 | 0.07 |
上の表には、今週および前週分を含む主要指数の最新の配当調整額が表示されています。これらの数値は、最新の利用可能データに基づき正確性を期すため、頻繁に確認し更新されます。
配当調整が休場日に当たる場合、更新情報は、通常、その前営業日に公開されます。
免責事項:これらは予想配当額であり、変更される可能性があります。当社は、いかなる変更に対しても責任を負いかねます。