以更好的条件进行交易
工具 | 点差 以点差计(从) | 佣金* 每手(从) | 保证金 %(从) | 长交换 点 | 短交换 点 | 余额保护 符合条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDUSD | 0.8 | $0 | 0.50% | -25.0000 | -10.0000 | |
| CRVUSD | 1 | $0 | 0.50% | -25.0000 | -10.0000 | |
| SUSHIUSD | 1 | $0 | 0.50% | -25.0000 | -10.0000 | |
| BTCXAU | 2.1 | $0 | 0.50% | -250.0000 | -100.0000 | |
| OMGUSD | 2.1 | $0 | 0.50% | -25.0000 | -10.0000 | |
| ADAUSD | 3 | $0 | 0.50% | -25.0000 | -10.0000 | |
| LNKUSD | 3.7 | $0 | 0.50% | -25.0000 | -10.0000 | |
| LRCUSD | 3.7 | $0 | 0.50% | -25.0000 | -10.0000 | |
| BATUSD | 3.8 | $0 | 0.50% | -25.0000 | -10.0000 | |
| DOTUSD | 3.8 | $0 | 0.50% | -25.0000 | -10.0000 |
最低存款
$10
点差类型
浮动
执行
市场
最低订单规模
0.01手
强制平仓水平
从20%
服务器时间
GMT+3
加密货币差价合约 (CFD) 可每周 7 天、每天 24 小时进行交易。
请注意, 假期期间交易时间可能会有所变化。客户将通过电子邮件通知任何更改。
通过我们尖端的交易平台或MetaTrader®无缝访问全球市场。
跟随成功的交易者并复制他们的策略,使用Hantec Social复制交易。
点差低至0.1点,执行速度极快。
与受监管的经纪商交易,并从我们专门的团队获得本地化支持。
体验我们屡获殊荣的服务团队提供的卓越客户支持。
享受Hantec Markets提供的快速和安全的存款和取款选项。