为什么选择Hantec Markets进行交易?
通过我们先进的工具和个性化支持,访问全球市场,受到全球交易者的信任。
紧密点差和快速执行
在Hantec Markets更聪明、更快速地交易,每一秒都至关重要,每一个点都很重要。
即时存款和快速取款
快速安全地访问您的资金,取款处理时间短至5分钟。
资金的安全性
与多重监管的经纪商交易,享受顶级账户安全和隔离资金。
选择多种交易平台
- Hantec Social
- Hantec Mobile
- Hantec 网页交易平台
- MetaTrader® 手机端
- MetaTrader® 桌面端
- 客户门户
自动执行
绩效分析
风险管理
交易社区
超过 2000 种工具可供选择
通过我们提供的外汇、商品、指数等CFD工具扩展您的交易组合。
| 资产 | 建议操作 | 市场信心 | 产品类别 | 建议进场 | 建议止损 | 建议止盈 | 交易时段 | 建议操作方向 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Tesla Motors Inc | 溢价 | - | ||||||||
S SAP.ETR SAP SE | 止损卖出 | - | 140.12 | 141.54 | 137.28 | 短期 | Live Trade | |||
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen | 止损买进 | - | 160.25 | 159.94 | 160.86 | 短期 | Live Trade | |||
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 溢价 | - | ||||||||
A AIR.PAR Airbus SE | 溢价 | - | ||||||||
TSCO Tesco.LSE | 溢价 | - | ||||||||
EURPLN Euro vs Polish Zloty | 止损卖出 | - | 4.24499 | 4.25467 | 4.22563 | 短期 | Live Trade | |||
A AIR.PAR Airbus SE | 溢价 | - | ||||||||
1 12777 VIivendi | 限价卖出 | 2.13 | 2.26 | 1.87 | 短期 | Live Trade | ||||
U UNA Unilever NV | 限价买进 | 50.84 | 47.09 | 63.97 | 短期 | Live Trade | ||||
SE Schneider Electric SA | 限价卖出 | 258.88 | 285.74 | 202.45 | 短期 | Live Trade | ||||
STJ St. James Place | 溢价 | |||||||||
SIE.ETR Siemens AG | 溢价 | |||||||||
SAP SAP AG | 限价卖出 | 149.58 | 168.84 | 111.05 | 短期 | Sell Limit | ||||
RTO Rentokil Initial PLC | 溢价 | |||||||||
L LAND Land Securities | 限价买进 | 648.50 | 617.44 | 713.72 | 短期 | Buy Limit | ||||
B BAS BASF SE | 限价卖出 | 47.94 | 51.51 | 40.46 | 短期 | Live Trade | ||||
ANTO.LSE Antofagasta PLC | 溢价 | |||||||||
F FRE Fresenius SE & Co. KGaA | 限价买进 | 37.69 | 36.00 | 41.06 | 短期 | Live Trade | ||||
P PPB Flutter Entertainment PLC | 限价买进 | 8678.00 | 7434.28 | 11911.70 | 短期 | Live Trade | ||||
MBG.ETR Mercedes | 限价卖出 | 47.12 | 50.62 | 40.11 | 短期 | Live Trade | ||||
BMW.ETR Bayerische Motoren Werke AG | 限价卖出 | 66.24 | 71.06 | 55.16 | 短期 | Live Trade | ||||
BLND British Land | 限价买进 | 414.60 | 392.50 | 463.21 | 短期 | Live Trade | ||||
Anheuser-Busch InBev Anheuser-Busch InBev | 溢价 | |||||||||
A ABF Assoc British Foods | 溢价 | |||||||||
AAL American Airlines Group Inc | 溢价 | |||||||||
SKY Skyline Champion Corp | 限价买进 | 80.46 | 73.34 | 96.12 | 短期 | Live Trade | ||||
ROST Ross Stores | 限价买进 | 239.11 | 226.01 | 273.18 | 短期 | Buy Limit | ||||
RMD ResMed Inc | 限价卖出 | 192.39 | 200.09 | 170.06 | 短期 | Live Trade | ||||
RalphLaure Ralph Lauren Corp | 限价买进 | 393.30 | 360.47 | 458.96 | 短期 | Buy Limit | ||||
PSA Public Storage | 限价买进 | 324.71 | 303.49 | 371.40 | 短期 | Live Trade | ||||
PRTH Priority Technology Holdings Inc | 限价买进 | 6.14 | 5.72 | 7.03 | 短期 | Live Trade | ||||
PRLB Proto Labs Inc | 限价买进 | 77.96 | 72.13 | 89.61 | 短期 | Live Trade | ||||
MGY Magnolia Oil & Gas Corp | 限价卖出 | 27.23 | 28.29 | 24.68 | 短期 | Live Trade | ||||
MG.NYSE Mistras Group Inc | 限价买进 | 18.63 | 17.52 | 20.85 | 短期 | Buy Limit | ||||
Marriott Marriott International Inc | 限价买进 | 396.89 | 384.97 | 427.89 | 短期 | Buy Limit | ||||
MAC Macerich Co | 限价买进 | 25.01 | 23.23 | 28.56 | 短期 | Buy Limit | ||||
ICE Intercontinental Exchange Inc | 限价卖出 | 138.98 | 143.29 | 129.06 | 短期 | Live Trade | ||||
IBOC International Bancshares Corp | 限价买进 | 75.67 | 72.90 | 82.31 | 短期 | Live Trade | ||||
HR Healthcare Realty Trust Inc | 限价买进 | 20.50 | 19.35 | 23.49 | 短期 | Live Trade |
*免费与您的Hantec Markets交易账户。今天就开设账户。
免责声明:InsightPro提供市场数据、信号和见解,仅供参考,并不构成Hantec Markets提供的财务或投资建议。
适合您的交易账户
在Hantec Markets找到适合您交易风格的完美账户。
在Hantec Markets找到适合您交易风格的完美账户。
加入成千上万信任我们的客户
通过Hantec Markets发现您可以依赖的交易体验,您首选的CFD经纪商。
6 项监管
多个 办公室遍布全球
- 全球
- 英国
- 尼日利亚
- 塞舌尔
- 毛里求斯
- 泰国
- 香港
- 瓦努阿图
- 澳大利亚
- 墨西哥


与我们合作
通过与Hantec Markets合作,扩展您的网络和收入来源。受益于我们值得信赖的声誉、丰富的资源和专为介绍经纪人和附属机构量身定制的支持。
每日支付
您的IB佣金每日支付,可以即时提取。
有竞争力的佣金
受益于旨在最大化您收益潜力的有吸引力的佣金结构。
专属IB门户
通过我们的专属IB门户跟踪您的收益和管理推荐。
PAMM
管理客户资金,并从您的交易专业知识中获得更多收益。
与InsightPro实时交易想法
*免费与您的Hantec Markets账户。
交易信号
实时机会、顶级交易信号和强大见解——所有这些都在您的客户门户中。
实时信号
热门交易想法
一键执行
看涨和看跌趋势
由AI驱动
InsightPro的信号由AI驱动,因此您可以看到顶级市场机会,以做出更聪明的交易决策。
入场和止损水平
高置信度机会
市场情绪
清晰策略
实时提醒
通过电子邮件、Telegram或您的MetaTrader®平台直接获取强大的交易信号。
电子邮件和Telegram
实时和可操作
可用MetaTrader®插件
每日交付
余额保护

