工具 | 点差 以点为单位(从) | 佣金* 每手(从) | 保证金 %(从) | 多头掉期 点 | 空头掉期 点 | 余额保护 符合条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-800-Flowers.Com(1800Flower) | 0 | 0.10% | 10% | -7.6245 | 0.5355 | |
| 3M(3M) | 0 | 0.10% | 5% | -7.6245 | 0.5355 | |
| Aalberts NV(AALB.AMS) | 0 | 0.10% | 20% | -5.5485 | -1.2015 | |
| AbbVie(AbbVie) | 0 | 0.10% | 5% | -7.6245 | 0.5355 | |
| ABN AMRO Group NV(ABN.AMS) | 0 | 0.10% | 20% | -5.5485 | -1.2015 | |
| Acciona SA(ANA.MAD) | 0 | 0.10% | 20% | -5.5485 | -1.2015 | |
| ACS Actividades de Construccio(ACS.MAD) | 0 | 0.10% | 20% | -5.5485 | -1.2015 | |
| Adecco Group AG(ADEN.SWX) | 0 | 0.10% | 20% | -5.5485 | -1.2015 | |
| adidas AG(ADS.ETR) | 0 | 0.10% | 20% | -5.5485 | -1.2015 | |
| Adobe Systems Inc(Adobe) | 0 | 0.10% | 5% | -7.6245 | 0.5355 |
最低存款
$10
点差类型
浮动
执行
市场
最低订单大小
0.1 手
止损水平
从20%
服务器时间
GMT+3
股票CFD的交易时间因基础股票上市的交易所而异。
所有指定时间均为周一至周五。
16:30-23:00 - 美国
10:00-18:30 - 英国、法国、德国、西班牙、爱尔兰、荷兰、比利时、意大利
10:00-18:25 - 瑞典、芬兰
10:00-18:20 - 瑞士
请注意,假期期间交易时间可能会有所更改。客户将通过电子邮件被告知任何更改。
通过我们尖端的交易平台或MetaTrader®无缝访问全球市场。
跟随成功的交易者,并通过Hantec Social复制他们的策略。
点差低至0.1点,执行速度极快。
与受监管的经纪商交易,并从我们专门的团队获得本地支持。
体验我们屡获殊荣的服务团队提供的卓越客户支持。
享受Hantec Markets提供的快速安全的存款和取款选项。