| 銘柄 | 通貨 | Mar 9 | Mar 10 | Mar 11 | Mar 12 | Mar 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | AUD | 0.48 | 6.27 | 2.08 | 1.02 | 0.61 |
| CN50 | USD | - | - | - | - | - |
| ES35 | EUR | - | - | - | - | - |
| F40 | EUR | - | - | - | - | - |
| HK50 | HKD | - | - | 19.21 | 66.46 | 4.16 |
| IT40 | EUR | - | - | - | - | - |
| JP225 | JPY | - | - | - | - | - |
| N25 | EUR | - | - | - | - | - |
| STOXX50 | EUR | - | - | - | - | - |
| SWI20 | CHF | - | - | - | - | - |
| UK100 | GBP | - | - | - | 26.00 | - |
| US30 | USD | 13.61 | 6.77 | 0.06 | 14.35 | 3.26 |
| US500 | USD | 0.66 | 0.75 | 0.24 | 0.30 | 0.87 |
| USTEC | USD | 1.36 | - | 1.12 | - | 2.86 |
上の表には、今週および前週分を含む主要指数の最新の配当調整額が表示されています。これらの数値は、最新の利用可能データに基づき正確性を期すため、頻繁に確認し更新されます。
配当調整が休場日に当たる場合、更新情報は、通常、その前営業日に公開されます。
免責事項:これらは予想配当額であり、変更される可能性があります。当社は、いかなる変更に対しても責任を負いかねます。