Potencia tu Trading.
+$500M En pagos a socios
+200k
Clientes en todo el mundo
1:500
Apalancamiento
0.1
Spreads reducidos
6
Regulaciones
¿Por qué operar con Hantec Markets?
Acceda a los mercados internacionales con nuestras herramientas avanzadas y asistencia personalizada en la que confían traders de todo el mundo.
Opere de forma inteligente y rápida con Hantec Markets, donde cada segundo cuenta y cada pip importa.
Acceda a sus fondos de forma rápida y segura con el proceso de retiro de fondos en 5 minutos de Hantec Markets.
Opere con tranquilidad en Hantec Markets, donde sus inversiones están protegidas por la máxima seguridad y regulaciones internacional.
Seleccione entre un gran número de plataformas de trading
- Hantec Social
- Hantec Mobile
- Hantec Web Trader
- MetaTrader® Móvil
- MetaTrader® Escritorio
- Portal del Cliente
Más de 2000 instrumentos para elegir
Amplía tu portafolio de trading con nuestra oferta de CFD en forex, materias primas, índices y más.
| Activo | Acción | Confianza | Tipo de Activo | Entrada | Stop Loss | Objetivo | Duración | Estatus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRON TRON | Premium | |||||||||
PAXG PAX Gold | Sell Limit | 4318.99 | 4534.54 | 3844.79 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
JP225 Japan 225 Index | Premium | - | ||||||||
XAUUSD Gold vs US Dollar | Sell Stop | - | 4406.48 | 4520.13 | 4179.18 | Corto Plazo | Live Trade | |||
EUR/CZK EURCZK | Sell Stop | - | 24.17680 | 24.28333 | 23.96375 | Medio Plazo | Live Trade | |||
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | Premium | - | ||||||||
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | Premium | - | ||||||||
ADS.ETR adidas AG | Premium | - | ||||||||
ORA.PA Orange | Sell Stop | - | 17.50 | 17.86 | 16.78 | Corto Plazo | Live Trade | |||
P PHNX Phoenix Group Holdings PLC | Sell Limit | 751.50 | 799.90 | 654.70 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
M MUV2 Muenchener Rueckver | Sell Limit | 438.70 | 465.93 | 384.23 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
M MRO Melrose Industries PLC | Premium | |||||||||
L LGEN Legal & General Group | Premium | |||||||||
ING Group ING Group | Premium | |||||||||
P PPB Flutter Entertainment PLC | Buy Limit | 7532.00 | 6976.51 | 8976.27 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
ENEL.MTA Enel SpA | Sell Limit | 9.52 | 9.71 | 9.14 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
BMW.ETR Bayerische Motoren Werke AG | Sell Limit | 69.96 | 76.51 | 54.90 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
12062 AXA SA | Premium | |||||||||
BT.A BT Group | Premium | |||||||||
AV Aviva | Premium | |||||||||
ASML.AMS ASML Holding NV | Premium | |||||||||
HALO Halozyme Therapeutics Inc | Buy Limit | 71.60 | 65.56 | 86.69 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
ZION Zions Bancorp NA | Buy Limit | 63.05 | 60.57 | 70.48 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
XRX Xerox Holdings Corp | Buy Limit | 3.49 | 3.05 | 4.59 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
WHR Whirlpool Corp | Sell Limit | 40.00 | 44.37 | 31.26 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
UPS United Parcel Service Inc | Buy Limit | 110.22 | 105.01 | 121.69 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
UnitedHeal UnitedHealth Group | Buy Limit | 396.47 | 374.54 | 473.24 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
UnitedAir United Airlines Holdings Inc | Sell Limit | 104.94 | 118.02 | 64.40 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
TROX Tronox Holdings PLC | Sell Limit | 7.81 | 8.68 | 5.10 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
TROW T Rowe Price Group Inc | Buy Limit | 106.96 | 101.59 | 121.46 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
THRM Gentherm Inc | Buy Limit | 37.93 | 33.99 | 50.13 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
THC Tenet Healthcare Corp | Sell Limit | 161.37 | 179.65 | 97.39 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
TAP Molson Coors Brewing Co. Cl B | Sell Limit | 38.43 | 40.55 | 33.78 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
SLG SL Green Realty Corp | Buy Limit | 47.12 | 44.06 | 56.00 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
SKY Skyline Champion Corp | Buy Limit | 74.58 | 70.54 | 83.46 | Corto Plazo | Buy Limit | ||||
SHOO Steven Madden Ltd | Buy Limit | 44.44 | 42.11 | 49.10 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
ROST Ross Stores | Buy Limit | 233.06 | 221.89 | 262.11 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
RLJ RLJ Lodging Trust | Buy Limit | 10.54 | 9.66 | 12.40 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
RILY B Riley Financial Inc | Sell Limit | 9.15 | 10.33 | 5.86 | Corto Plazo | Live Trade | ||||
RHI Robert Half International Inc | Buy Limit | 31.60 | 27.83 | 41.03 | Corto Plazo | Live Trade |
*GRATIS con tu cuenta de trading de Hantec Markets. Abre una cuenta hoy mismo.
Descargo de responsabilidad: InsightPro ofrece datos de mercado, señales e información solo con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero o de inversión proporcionado por Hantec Markets.
Cuentas de trading a su medida
Encuentre la cuenta perfecta para su estilo de trading con Hantec Markets.
Encuentre la cuenta perfecta para su estilo de trading con Hantec Markets.
¿Nuevo en el trading?
Visite nuestro Centro de Educación para conocer los artículos más recientes sobre estrategias de trading, análisis de mercados, los mejores consejos de trading y mucho más. Nuestras guías prácticas, artículos educativos y seminarios web le ayudarán a superar las complejidades de los mercados financieros. Perfeccione sus habilidades de trading con Hantec Markets.
VISITA EL CENTRO DE EDUCACIÓNÚnase a miles traders que confían en nosotros como su bróker
Descubra una experiencia de trading sin igual con Hantec Markets, su bróker de CFDs de confianza.
6 regulaciones
Múltiples oficinas en todo el mundo
- Global
- Reino Unido
- Nigeria
- Seychelles
- Mauricio
- Tailandia
- Hong-Kong
- Vanuatu
- Australia
- México


Su cuenta de Hantec Markets incluye protección gratuita contra saldos negativos para mayor seguridad de la cuenta.
Su cuenta de Hantec Markets incluye protección gratuita contra saldos negativos para mayor seguridad de la cuenta.
MÁS INFORMACIÓN
Únase a nosotros
Expanda su red y sus fuentes de ingresos asociándose con Hantec Markets. Benefíciese de nuestra sólida reputación, de nuestros amplios recursos y de nuestra asistencia especializada adaptada a los introducing brókers y afiliados.
Pagos diarios
Sus comisiones de IB pueden ser pagadas diariamente y pueden ser retiradas instantáneamente.
Comisión competitiva
Disfrute de estructuras de comisiones atractivas diseñadas para maximizar su potencial de beneficios.
Portal IB dedicado
Realice el seguimiento de sus beneficios y gestione sus referidos con nuestro portal exclusivo para IB.
PAMM
Gestione los fondos de sus clientes y obtenga más beneficios de su experiencia en trading.
Ideas de trading en tiempo real con InsightPro.
*GRATIS on su cuenta de Hantec Markets.
Señales de trading
Oportunidades en tiempo real, las mejores señales de trading, e información detallada, todo dentro de su portal de cliente.
Señales en tiempo real
Ideas de trading
Ejecución en un clic
Tendencias alcistas y bajistas
Potenciado con IA
Las señales de InsightPro son potenciadas por IA, por lo que podrá ver las mejores oportunidades del mercado para tomar decisiones de trading más inteligentes.
Niveles de entrada y salida
Oportunidades de alta confianza
Sentimiento del mercado
Estrategias claras
Alertas en tiempo real
Reciba potentes señales de trading directamente por correo electrónico, Telegram o a través de su plataforma MetaTrader®.
Correo electrónico y Telegram
En tiempo real y aplicables
Plugin para MetaTrader® disponible
Disponibles diariamente
Balance Guard

