工具 | 點差 以點差計(從) | 佣金* 每手(從) | 保證金 %(從) | 長期掉期 點 | 短期掉期 點 | 餘額保護 符合條件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NaturalGas | 2 | $0 | 5.00% | -88.6400 | -65.3600 | |
| SugarNo5 | 2 | $0 | 5.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| UKOIL+ | 3 | $0 | 5.00% | 0.6096 | -3.4747 | |
| USOIL+ | 3 | $0 | 5.00% | 0.2820 | -3.2148 | |
| Aluminium | 10 | $0 | 5.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| Lead | 10 | $0 | 5.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| Zinc | 10 | $0 | 5.00% | -1.2000 | 0.8000 | |
| NYCocoa | 10.5 | $0 | 5.00% | -1.9650 | 0.4950 | |
| Cotton | 13.3 | $0 | 5.00% | -1.8480 | 0.6800 | |
| HGCopper | 16.6 | $0 | 5.00% | -13.8240 | 5.3280 |
最低存款
$10
點差類型
浮動
執行
市場
最低訂單大小
1手
止損水平
從20%
伺服器時間
GMT+3
商品CFD的交易時間是變動的,取決於您所交易的具體工具。
請注意,交易時間在假期期間可能會變更。客戶將通過電子郵件被告知任何變更。
使用我們的尖端交易平台或MetaTrader®無縫訪問全球市場。
跟隨成功的交易者,並通過Hantec Social複製交易他們的策略。
點差低至0.1點,執行速度極快。
與受監管的經紀商交易,並從我們專業的團隊獲得本地化支持。
體驗我們獲獎服務團隊提供的卓越客戶支持。
享受Hantec Markets提供的快速和安全的存款及取款選擇。