为什么选择Hantec Markets进行交易?
通过我们先进的工具和个性化支持,访问全球市场,受到全球交易者的信任。
紧密点差和快速执行
在Hantec Markets更聪明、更快速地交易,每一秒都至关重要,每一个点都很重要。
即时存款和快速取款
快速安全地访问您的资金,取款处理时间短至5分钟。
资金的安全性
与多重监管的经纪商交易,享受顶级账户安全和隔离资金。
选择多种交易平台
- Hantec Social
- Hantec Mobile
- Hantec 网页交易平台
- MetaTrader® 手机端
- MetaTrader® 桌面端
- 客户门户
自动执行
绩效分析
风险管理
交易社区
超过 2000 种工具可供选择
通过我们提供的外汇、商品、指数等CFD工具扩展您的交易组合。
| 资产 | 建议操作 | 市场信心 | 产品类别 | 建议进场 | 建议止损 | 建议止盈 | 交易时段 | 建议操作方向 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRON TRON | 溢价 | |||||||||
PAXG PAX Gold | 限价卖出 | 4318.99 | 4534.54 | 3844.79 | 短期 | Live Trade | ||||
JP225 Japan 225 Index | 溢价 | - | ||||||||
XAUUSD Gold vs US Dollar | 止损卖出 | - | 4406.48 | 4520.13 | 4179.18 | 短期 | Live Trade | |||
EUR/CZK EURCZK | 止损卖出 | - | 24.17680 | 24.28333 | 23.96375 | 中期 | Live Trade | |||
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | 溢价 | - | ||||||||
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 溢价 | - | ||||||||
ADS.ETR adidas AG | 溢价 | - | ||||||||
ORA.PA Orange | 止损卖出 | - | 17.50 | 17.86 | 16.78 | 短期 | Live Trade | |||
P PHNX Phoenix Group Holdings PLC | 限价卖出 | 751.50 | 799.90 | 654.70 | 短期 | Live Trade | ||||
M MUV2 Muenchener Rueckver | 限价卖出 | 438.70 | 465.93 | 384.23 | 短期 | Live Trade | ||||
M MRO Melrose Industries PLC | 溢价 | |||||||||
L LGEN Legal & General Group | 溢价 | |||||||||
ING Group ING Group | 溢价 | |||||||||
P PPB Flutter Entertainment PLC | 限价买进 | 7532.00 | 6976.51 | 8976.27 | 短期 | Live Trade | ||||
ENEL.MTA Enel SpA | 限价卖出 | 9.52 | 9.71 | 9.14 | 短期 | Live Trade | ||||
BMW.ETR Bayerische Motoren Werke AG | 限价卖出 | 69.96 | 76.51 | 54.90 | 短期 | Live Trade | ||||
ASML.AMS ASML Holding NV | 溢价 | |||||||||
12062 AXA SA | 溢价 | |||||||||
BT.A BT Group | 溢价 | |||||||||
AV Aviva | 溢价 | |||||||||
HALO Halozyme Therapeutics Inc | 限价买进 | 71.60 | 65.56 | 86.69 | 短期 | Live Trade | ||||
ZION Zions Bancorp NA | 限价买进 | 63.05 | 60.57 | 70.48 | 短期 | Live Trade | ||||
XRX Xerox Holdings Corp | 限价买进 | 3.49 | 3.05 | 4.59 | 短期 | Live Trade | ||||
WHR Whirlpool Corp | 限价卖出 | 40.00 | 44.37 | 31.26 | 短期 | Live Trade | ||||
UPS United Parcel Service Inc | 限价买进 | 110.22 | 105.01 | 121.69 | 短期 | Live Trade | ||||
UnitedHeal UnitedHealth Group | 限价买进 | 396.47 | 374.54 | 473.24 | 短期 | Live Trade | ||||
UnitedAir United Airlines Holdings Inc | 限价卖出 | 104.94 | 118.02 | 64.40 | 短期 | Live Trade | ||||
TROX Tronox Holdings PLC | 限价卖出 | 7.81 | 8.68 | 5.10 | 短期 | Live Trade | ||||
TROW T Rowe Price Group Inc | 限价买进 | 106.96 | 101.59 | 121.46 | 短期 | Live Trade | ||||
THRM Gentherm Inc | 限价买进 | 37.93 | 33.99 | 50.13 | 短期 | Live Trade | ||||
THC Tenet Healthcare Corp | 限价卖出 | 161.37 | 179.65 | 97.39 | 短期 | Live Trade | ||||
TAP Molson Coors Brewing Co. Cl B | 限价卖出 | 38.43 | 40.55 | 33.78 | 短期 | Live Trade | ||||
SLG SL Green Realty Corp | 限价买进 | 47.12 | 44.06 | 56.00 | 短期 | Live Trade | ||||
SKY Skyline Champion Corp | 限价买进 | 74.58 | 70.54 | 83.46 | 短期 | Buy Limit | ||||
SHOO Steven Madden Ltd | 限价买进 | 44.44 | 42.11 | 49.10 | 短期 | Live Trade | ||||
ROST Ross Stores | 限价买进 | 233.06 | 221.89 | 262.11 | 短期 | Live Trade | ||||
RLJ RLJ Lodging Trust | 限价买进 | 10.54 | 9.66 | 12.40 | 短期 | Live Trade | ||||
RILY B Riley Financial Inc | 限价卖出 | 9.15 | 10.33 | 5.86 | 短期 | Live Trade | ||||
RHI Robert Half International Inc | 限价买进 | 31.60 | 27.83 | 41.03 | 短期 | Live Trade |
*免费与您的Hantec Markets交易账户。今天就开设账户。
免责声明:InsightPro提供市场数据、信号和见解,仅供参考,并不构成Hantec Markets提供的财务或投资建议。
适合您的交易账户
在Hantec Markets找到适合您交易风格的完美账户。
在Hantec Markets找到适合您交易风格的完美账户。
加入成千上万信任我们的客户
通过Hantec Markets发现您可以依赖的交易体验,您首选的CFD经纪商。
6 项监管
多个 办公室遍布全球
- 全球
- 英国
- 尼日利亚
- 塞舌尔
- 毛里求斯
- 泰国
- 香港
- 瓦努阿图
- 澳大利亚
- 墨西哥


与我们合作
通过与Hantec Markets合作,扩展您的网络和收入来源。受益于我们值得信赖的声誉、丰富的资源和专为介绍经纪人和附属机构量身定制的支持。
每日支付
您的IB佣金每日支付,可以即时提取。
有竞争力的佣金
受益于旨在最大化您收益潜力的有吸引力的佣金结构。
专属IB门户
通过我们的专属IB门户跟踪您的收益和管理推荐。
PAMM
管理客户资金,并从您的交易专业知识中获得更多收益。
与InsightPro实时交易想法
*免费与您的Hantec Markets账户。
交易信号
实时机会、顶级交易信号和强大见解——所有这些都在您的客户门户中。
实时信号
热门交易想法
一键执行
看涨和看跌趋势
由AI驱动
InsightPro的信号由AI驱动,因此您可以看到顶级市场机会,以做出更聪明的交易决策。
入场和止损水平
高置信度机会
市场情绪
清晰策略
实时提醒
通过电子邮件、Telegram或您的MetaTrader®平台直接获取强大的交易信号。
电子邮件和Telegram
实时和可操作
可用MetaTrader®插件
每日交付
余额保护

