工具 | 點差 以點差計(從) | 佣金* 每手(起始) | 保證金 %(起始) | 多頭掉期 點數 | 空頭掉期 點數 | 餘額保護 符合條件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 0.6 | $0 | 1.00% | -2.2425 | -2.0470 | |
| EURCHF | 0.6 | $0 | 3.00% | 4.0375 | -7.6120 | |
| EURGBP | 0.6 | $0 | 1.00% | -7.7330 | 1.7190 | |
| EURJPY | 0.6 | $0 | 1.00% | 1.0320 | -20.4120 | |
| EURUSD | 0.6 | $0 | 1.00% | -10.2000 | 3.4800 | |
| GBPUSD | 0.6 | $0 | 1.00% | -1.4300 | -1.3200 | |
| NZDUSD | 0.6 | $0 | 1.00% | -3.8040 | 0.4640 | |
| USDCAD | 0.6 | $0 | 1.00% | 2.0000 | -9.0480 | |
| USDCHF | 0.6 | $0 | 3.00% | 4.4000 | -13.2000 | |
| USDJPY | 0.6 | $0 | 1.00% | 8.5040 | -21.6000 |
獲取InsightPro外匯信號
最低存款
$10
點差類型
浮動
執行
市場
最低訂單大小
0.01手 = 1,000基礎貨幣
止損水平
從20%
伺服器時間
GMT+3
帳戶幣種
美元、歐元、英鎊、奈拉
主要貨幣對
基礎貨幣對由以下任意兩種貨幣組成:美元、歐元、日元、英鎊、加元或瑞士法郎。
每天24小時,具體如下:
外匯市場從星期日22:05(倫敦時間)開盤至星期五21:55(倫敦時間),每日在21:58(倫敦時間)至22:03(倫敦時間)之間有一段休息時間
請注意, 交易時間可能會在假期期間變更。客戶將通過電子郵件通知任何變更。
點差低至0.1點,執行速度極快。
體驗我們獲獎服務團隊提供的卓越客戶支持。