工具 | 點差 以點差計(從) | 佣金* 每手(起始) | 保證金 %(起始) | 多頭掉期 點 | 空頭掉期 點 | 餘額保護 符合資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU50 | 0.1 | $0 | 5.00% | -88.9883 | -16.7247 | |
| FR40 | 0.1 | $0 | 5.00% | -124.9871 | -23.4904 | |
| GER40 | 0.1 | $0 | 5.00% | -362.6845 | -68.1639 | |
| JP225 | 0.1 | $0 | 5.00% | -587.5127 | -487.7283 | |
| UK100 | 0.1 | $0 | 5.00% | -224.8581 | 6.9907 | |
| US100 | 0.1 | $0 | 5.00% | -519.1378 | 16.1886 | |
| US30 | 0.1 | $0 | 5.00% | -1023.7339 | 31.9236 | |
| US500 | 0.1 | $0 | 5.00% | -143.6884 | 4.4807 | |
| US2000 | 0.6 | $0 | 5.00% | -3.6000 | 1.5000 | |
| HK50 | 0.9 | $0 | 2.50% | -10.5204 | -0.6611 |
最低存款
$10
點差類型
浮動
執行
市場
最低訂單大小
0.01 手
止損水平
從 20%
服務器時間
GMT+3
指數CFD的交易時間是變動的,取決於您正在交易的具體工具。
請注意,假期期間交易時間可能會變更。客戶將通過電子郵件通知任何變更。
使用我們尖端的交易平台或MetaTrader®無縫訪問全球市場。
跟隨成功的交易者,並通過Hantec Social 複製他們的策略。
點差低至0.1點,執行速度極快。
與受監管的經紀商進行交易,並從我們專門的團隊獲得本地化支持。
體驗我們獲獎的服務團隊提供的卓越客戶支持。
享受Hantec Markets提供的快速安全的存款和提現選項。