ปฏิทินวันหยุด
ตลาดสกุลเงินมักจะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ แต่อาจมีข้อยกเว้นบางประการ กรุณาเช็คข้อมูลที่นี่เป็นระยะเพื่อรับข้อมูลอัปเดตชั่วโมงการซื้อขาย รวมถึงวันหยุดธนาคารทั่วโลก
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน – วันแรงงานสหรัฐฯ | ||
---|---|---|
FX | ปกติ | |
ทองคำ | ปิดเร็ว 20:25 | |
US30 | ปิดเร็ว 19:55 | |
US100 | ปิดเร็ว 19:55 | |
US500 | ปิดเร็ว 19:55 | |
JP225 | ปิดเร็ว 19:55 | |
USOIL | ปิดเร็ว 20:25 | |
UKOIL | ปิดเร็ว 20:25 | |
หุ้นสหรัฐฯ | ปิด | |
US2000 | ปิดเร็ว 19:55 | |
ทองแดง | ปิดเร็ว 21:25 | |
ก๊าซธรรมชาติ | ปิดเร็ว 21:25 | |
กาแฟ | ปิด | |
โกโก้ | ปิด | |
ฝ้าย | ปิด | |
น้ำตาล | ปิด |
เวลาทั้งหมดแสดงเป็น GMT+3